Доставка транспортными компаниями
Тип шины | Ширина шины | Диаметр | Глубина протектора, начальная |
340/80-18 POWER CL TL | 353 мм | 1 006 мм | 99 мм |
ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ | Макс скорость(км/ч) | При давлении в шине, (бар) | ||
3,6 | 3,8 | 4,0 | ||
Все оси | статический | 5 770 | 6 020 | 6 270 |
25 | 2 665 | 2 780 | 2 895 | |
30 | 2 605 | 2 715 | 2 830 | |
40 | 2 510 | 2 620 | 2 730 |
Устойчивость в любой ситуации: шина MICHELIN Power CL обеспечивает высокую вертикальную и поперечную жесткость боковин за счет количества и угла укладки слоев каркаса.
Устойчивость к ударам и проколам:
Магазин шин для грузовиков: Купить шины для спецтехники в Москве